Bußgeldtabelle
Die wichtigsten und häufigsten Bußgelder auf einen Blick!
Geschwindigkeitsverstöße
(Regelsätze in EUR ohne Verfahrensgebühren)
PKW
Innerorts
| zu schnell um: | |||
| 21-25 km/h | 80,- | 1 Punkt | |
| 26-30 km/h | 100,- | 3 Punkte | |
| 31-40 km/h | 160,- | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 41-50 km/h | 200,- | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 51-60 km/h | 280,- | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
| 61-70 km/h | 480,- | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
| über 70 km/h | 680,- | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
außerhalb geschlossener Ortschaften
| zu schnell um: | |||
| 21-25 km/h | 70,- | 1 Punkt | |
| 26-30 km/h | 80,- | 3 Punkte | |
| 31-40 km/h | 120,- | 3 Punkte | |
| 41-50 km/h | 160,- | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 51-60 km/h | 240,- | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 61-70 km/h | 440,- | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
| über 70 km/h | 600,- | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen
Innerorts
| zu schnell um: | |||
| 21-25 km/h | 95,- | 1/3 Punkte | |
| 26-30 km/h | 140,- | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 31-40 km/h | 200,- | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 41-50 km/h | 280,- | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
| 51-60 km/h | 480,- | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
| über 60 km/h | 680,- | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
außerhalb geschlossener Ortschaften
| zu schnell um: | |||
| 21-25 km/h | 80,- | 1/3 Punkte | |
| 26-30 km/h | 95,- | 3 Punkte | |
| 31-40 km/h | 160,- | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 41-50 km/h | 160,- | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 51-60 km/h | 240,- | 3 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
| über 60 km/h | 600,- | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Achtung:
Bei Wiederholungstätern droht Bußgelderhöhung und Fahrverbot!
Rotlichtverstöße
Als Fahrzeugführer Rotlicht übersehen:
90,00 Euro,3 Punkte
(mit Unfall/ Gefährdung 200´Euro, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot)
Als Fahrzeugführer Rotlicht übersehen, und es war länger als 1 Sekunde rot:
200 Euro, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot
(mit Unfall/Gefährdung: 320 Euro, 4 Punkte, 1 Monat Fahrverbot)
Sollte Sie eine andere Verfehlung im Straßenverkehr begangen haben, beantworten wir Ihnen gerne Ihre Frage.
Denken Sie daran, jedes Messgerät macht Fehler und wir wissen welche!
Share on Facebook






